2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 广告扇 | 广东东莞市 | 0.60/个到0.65/个 | 5000个到0.65/个 |   |
| 广告扇 | 山东诸城市 | 0.47/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.50/件到0.55/件 | 3000件到0.55/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.65/件到0.75/件 | 3000件到0.75/件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市嘉定区 | 0.65/件 | 1件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.33/个到0.40/个 | 5000个到0.40/个 |   |
| 广告扇 | 浙江平阳县 | 0.42/把 | 10000把 |   |
| 广告扇 | 安徽宣城市宣州区 | 3.60/个到3.80/个 | 10000个到3.80/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.60/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 浙江绍兴县 | 4.50/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |   |
| 广告扇 | 辽宁大连市甘井子区 | 0.46/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.40/个 | 10000个到0.40/个 |   |
| 广告扇 | 浙江东阳市 | 0.70/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 浙江宁波市 | 0.90/个到0.99/个 | 5000个到0.99/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/件到0.42/件 | 5000件到0.42/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.36/件到0.45/件 | 2000件到0.45/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.80/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.30/件到0.35/件 | 5000件到0.35/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/件到0.42/件 | 5000件到0.42/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.20/件到0.50/件 | 5000件到0.50/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.45/个 | 1个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 1.25/件到1.50/件 | 10000件到1.50/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 1.08/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.72/个 | 1个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/pcs | 5000pcs |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.34/件到0.40/件 | 5000件到0.40/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.40/件到0.50/件 | 1000件到0.50/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.43/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 广东深圳市 | 0.53/个到0.55/个 | 5000个到0.55/个 |   |
| 广告扇 | 北京北京市丰台区 | 1.00/个到1.50/个 | 5个到1.50/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.48/个到0.62/个 | 10000个到0.62/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.34/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.40/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个到0.35/个 | 20000个到0.35/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.42/个 | 10000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.31/套到0.36/套 | 20000套到0.36/套 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.40/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
| 塑料广告扇 | 浙江苍南县 | 0.42/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.65/个到0.70/个 | 10000个到0.70/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.36/件 | 10000件 |   |
...
Tags:
2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 广告扇 | 广东东莞市 | 0.60/个到0.65/个 | 5000个到0.65/个 |   |
| 广告扇 | 山东诸城市 | 0.47/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.50/件到0.55/件 | 3000件到0.55/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.65/件到0.75/件 | 3000件到0.75/件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市嘉定区 | 0.65/件 | 1件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.33/个到0.40/个 | 5000个到0.40/个 |   |
| 广告扇 | 浙江平阳县 | 0.42/把 | 10000把 |   |
| 广告扇 | 安徽宣城市宣州区 | 3.60/个到3.80/个 | 10000个到3.80/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.60/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 浙江绍兴县 | 4.50/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |   |
| 广告扇 | 辽宁大连市甘井子区 | 0.46/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.40/个 | 10000个到0.40/个 |   |
| 广告扇 | 浙江东阳市 | 0.70/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 浙江宁波市 | 0.90/个到0.99/个 | 5000个到0.99/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/件到0.42/件 | 5000件到0.42/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.36/件到0.45/件 | 2000件到0.45/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.80/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.30/件到0.35/件 | 5000件到0.35/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/件到0.42/件 | 5000件到0.42/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.20/件到0.50/件 | 5000件到0.50/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.45/个 | 1个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 1.25/件到1.50/件 | 10000件到1.50/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 1.08/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.72/个 | 1个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/pcs | 5000pcs |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.34/件到0.40/件 | 5000件到0.40/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.40/件到0.50/件 | 1000件到0.50/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.43/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 广东深圳市 | 0.53/个到0.55/个 | 5000个到0.55/个 |   |
| 广告扇 | 北京北京市丰台区 | 1.00/个到1.50/个 | 5个到1.50/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.48/个到0.62/个 | 10000个到0.62/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.34/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.40/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个到0.35/个 | 20000个到0.35/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.42/个 | 10000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.31/套到0.36/套 | 20000套到0.36/套 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.40/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
| 塑料广告扇 | 浙江苍南县 | 0.42/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.65/个到0.70/个 | 10000个到0.70/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.36/件 | 10000件 |   |
...
Tags:
2010年9月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.70/个 | 100000个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.36/件到0.45/件 | 2000件到0.45/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.48/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 1.20/个到1.50/个 | 100个到1.50/个 |   |
| 广告扇 | 浙江绍兴县 | 4.50/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |   |
| 广告扇 | 浙江东阳市 | 0.70/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.40/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 广东东莞市 | 0.60/个到0.65/个 | 5000个到0.65/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.60/件到0.70/件 | 5000件到0.70/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.50/件到0.60/件 | 10000件到0.60/件 |   |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 0.40/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.70/件到0.85/件 | 1件到0.85/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.31/个到0.35/个 | 5000个到0.35/个 |   |
| 牙柄扇 | 广东广州市 | 0.73/件 | 5000件 |   |
| 广告扇子 | 浙江苍南县 | 0.45/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.60/个到0.70/个 | 10000个到0.70/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.40/件到0.45/件 | 5000件到0.45/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.68/个到0.78/个 | 1000个到0.78/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.55/个到0.65/个 | 10000个到0.65/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.41/件到0.51/件 | 1000件到0.51/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.30/件到0.34/件 | 50000件到0.34/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.60/件到0.70/件 | 10000件到0.70/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.90/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.40/件到0.68/件 | 5000件到0.68/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.42/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个到0.35/个 | 20000个到0.35/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.31/个到0.33/个 | 20000个到0.33/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.42/个 | 10000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.42/个到0.45/个 | 5000个到0.45/个 |   |
| 广告扇 | 浙江平阳县 | 0.38/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.80/件到1.00/件 | 10000件到1.00/件 |   |
| 广告扇 | 浙江金华市 | 0.72/个到0.75/个 | 10个到0.75/个 |   |
| pp广告扇 | 浙江义乌市 | 0.80/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.34/件到0.40/件 | 5000件到0.40/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.62/个到0.65/个 | 5000个到0.65/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.57/件到0.65/件 | 10000件到0.65/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.64/件到0.75/件 | 10000件到0.75/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.36/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 0.68/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
...
Tags:
2010年9月2日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.43/件到0.45/件 | 1件到0.45/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.27/pcs | 1pcs |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 1.15/件到1.25/件 | 10000件到1.25/件 |   |
| 广告扇 促销礼品 | 河北石家庄市 | 0.55/把 | 10000把 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.50/个到0.62/个 | 10000个到0.62/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 1.00/个到1.15/个 | 10000个到1.15/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.55/个到0.65/个 | 10000个到0.65/个 |   |
| 广告扇 | 浙江金华市 | 0.70/件 | 50件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.70/件到0.85/件 | 1件到0.85/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.45/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.34/件到0.38/件 | 10000件到0.38/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.31/个到0.35/个 | 5000个到0.35/个 |   |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 0.70/个到0.80/个 | 100个到0.80/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.38/件到0.40/件 | 10000件到0.40/件 |   |
| PP扇子 广告扇 三折扇 扇子 | 广东深圳市宝安区 | 0.30/件 | 1件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/件到0.42/件 | 5000件到0.42/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.30/件到0.35/件 | 5000件到0.35/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.20/件到0.50/件 | 5000件到0.50/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.56/套 | 10套 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.85/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.50/个到0.65/个 | 5000个到0.65/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个 | 19000个 |   |
| 广告扇子 | 浙江苍南县 | 0.45/把 | 10000把 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.34/个到0.36/个 | 5000个到0.36/个 |   |
| 广告扇 | 安徽宣城市宣州区 | 3.60/个到3.80/个 | 10000个到3.80/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.44/个到0.46/个 | 2000个到0.46/个 |   |
| 广告扇子 | 浙江苍南县 | 0.65/支 | 50000支 |   |
| 广告扇子塑料扇 | 浙江苍南县 | 0.47/pcs到0.52/pcs | 1pcs到0.52/pcs |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 1.20/个到1.50/个 | 100个到1.50/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.45/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市海珠区 | 0.25/个 | 1个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.70/件到0.75/件 | 10000件到0.75/件 |   |
| 塑料广告扇 扇柄 | 浙江平阳县 | 0.75/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.90/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.63/件到0.72/件 | 10000件到0.72/件 |   |
| 柯式胶印cd包 | 广东广州市 | 1.00/个 | 3000个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 2.00/个 | 3000个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.75/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.50/件到0.60/件 | 1000件到0.60/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.62/个到0.65/个 | 5000个到0.65/个 |   |
...
Tags:
2010年9月1日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.32/件 | 50000件 |   |
| 柯式胶印cd包 | 广东广州市 | 1.00/张 | 3000张 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.85/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.33/个到0.40/个 | 5000个到0.40/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.63/件到0.72/件 | 10000件到0.72/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.50/件到0.60/件 | 1000件到0.60/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.42/个到0.44/个 | 5000个到0.44/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/套到0.36/套 | 20000套到0.36/套 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/件到0.41/件 | 20000件到0.41/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.45/个到0.55/个 | 5000个到0.55/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.31/个到0.33/个 | 20000个到0.33/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个到0.35/个 | 20000个到0.35/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.70/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.42/个 | 10000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 | 江苏南京市 | 0.47/件到0.52/件 | 5000件到0.52/件 |   |
| 广告扇 | 浙江平阳县 | 0.38/件 | 5000件 |   |
| PP广告扇 | 浙江苍南县 | 0.42/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.64/件到0.75/件 | 10000件到0.75/件 |   |
| 广告扇 | 浙江金华市 | 0.89/个 | 10个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.55/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.36/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.65/件到0.85/件 | 3000件到0.85/件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市闸北区 | 0.58/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.63/件到0.70/件 | 10000件到0.70/件 |   |
| PP广告扇 | 浙江苍南县 | 0.45/把 | 5000把 |   |
| 广告扇 | 江苏海安县 | 0.45/件到0.55/件 | 5000件到0.55/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市海珠区 | 0.45/个到0.48/个 | 10000个到0.48/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.44/把到0.50/把 | 5000把到0.50/把 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.70/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 1.80/个 | 1000个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.35/个到0.41/个 | 5000个到0.41/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.34/个到0.38/个 | 5000个到0.38/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 1.05/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市闸北区 | 0.90/把 | 500把 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.95/件到1.20/件 | 5000件到1.20/件 |   |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 10.10/个到10.50/个 | 1个到10.50/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.80/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.60/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 5000个 |   |
...
Tags:
2010年8月31日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.36/个到0.38/个 | 10000个到0.38/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/件到0.42/件 | 5000件到0.42/件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 0.70/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 江西广昌县 | 1.05/个到1.18/个 | 1000个到1.18/个 |   |
| 鼠标垫 | 浙江苍南县 | 0.60/张 | 8000张 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.37/件到0.43/件 | 5000件到0.43/件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 2.00/个 | 3000个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 0.45/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.80/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.42/件到0.45/件 | 5000件到0.45/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个到0.35/个 | 20000个到0.35/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.31/个到0.33/个 | 20000个到0.33/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.42/个 | 10000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 | 浙江平阳县 | 0.38/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/套到0.36/套 | 20000套到0.36/套 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/套到0.36/套 | 20000套到0.36/套 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 1.08/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.60/件到0.75/件 | 10000件到0.75/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.36/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 0.65/个到0.69/个 | 10000个到0.69/个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 0.68/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市闸北区 | 0.58/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.65/件到0.85/件 | 3000件到0.85/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/个到0.41/个 | 5000个到0.41/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.63/件到0.70/件 | 10000件到0.70/件 |   |
| 广告扇 | 江苏海安县 | 0.45/件到0.55/件 | 5000件到0.55/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市海珠区 | 0.45/个到0.48/个 | 10000个到0.48/个 |   |
| 广告扇 | 广东深圳市 | 0.58/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.63/件到0.65/件 | 5000件到0.65/件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市闸北区 | 0.43/把 | 500把 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.35/件到0.40/件 | 5000件到0.40/件 |   |
| 广告扇 塑料广告扇子 | 浙江苍南县 | 0.60/把 | 1000把 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.65/个到0.73/个 | 10000个到0.73/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.72/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 浙江金华市 | 0.75/个 | 10个 |   |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 0.89/个 | 10个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.88/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 10.10/个到10.50/个 | 1个到10.50/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.40/个到0.50/个 | 5000个到0.50/个 |   |
...
Tags:
2010年8月30日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 0.45/件到0.60/件 | 1000件到0.60/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.67/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.85/个 | 1个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.33/件到0.35/件 | 5000件到0.35/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.37/个到0.41/个 | 5000个到0.41/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.60/件到0.73/件 | 10000件到0.73/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.60/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.65/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.69/件到0.73/件 | 10000件到0.73/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.35/个到0.38/个 | 5000个到0.38/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.76/件到0.78/件 | 10000件到0.78/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个到0.36/个 | 10000个到0.36/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.65/个到0.73/个 | 10000个到0.73/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.55/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 浙江宁波市 | 0.90/个到0.99/个 | 5000个到0.99/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.56/个到0.60/个 | 5000个到0.60/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.40/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 山东诸城市 | 0.48/个 | 10000个 |   |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 0.80/个到0.90/个 | 5个到0.90/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个 | 19000个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.32/件到0.46/件 | 1件到0.46/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.48/件到0.65/件 | 10000件到0.65/件 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 0.70/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.36/件到0.45/件 | 2000件到0.45/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.32/个到0.35/个 | 10000个到0.35/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.80/件到0.88/件 | 5000件到0.88/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.40/件到0.55/件 | 2000件到0.55/件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.42/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.42/个 | 10000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 0.75/个 | 10个 |   |
| 广告扇 | 浙江金华市 | 0.72/个到0.75/个 | 10个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.36/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/个到0.41/个 | 5000个到0.41/个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市闸北区 | 0.58/件 | 5000件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.63/件到0.70/件 | 10000件到0.70/件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市海珠区 | 0.45/个到0.48/个 | 10000个到0.48/个 |   |
| 广告扇 | 江苏海安县 | 0.45/件到0.55/件 | 5000件到0.55/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.40/件到0.45/件 | 10000件到0.45/件 |   |
| 广告笔桶 | 浙江苍南县 | 0.60/pcs | 5000pcs |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.45/件 | 10000件 |   |
...
Tags:
2010年8月29日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/个到0.40/个 | 1000个到0.40/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.39/个到0.42/个 | 5000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 促销礼品 | 河北石家庄市 | 0.55/把 | 10000把 |   |
| 广告扇 | 安徽广德县 | 1.35/个到1.50/个 | 5000个到1.50/个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市闸北区 | 0.80/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 1.00/个到1.15/个 | 10000个到1.15/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 0.63/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.55/个到0.65/个 | 10000个到0.65/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/件到0.75/件 | 10件到0.75/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.70/件到0.85/件 | 1件到0.85/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/件到0.38/件 | 10000件到0.38/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.45/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.36/件到0.45/件 | 2000件到0.45/件 |   |
| PP扇子 广告扇 三折扇 扇子 | 广东深圳市宝安区 | 0.50/件 | 1件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.33/个 | 19000个 |   |
| 广告扇 | 浙江平阳县 | 0.34/个 | 19000个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.35/个到0.37/个 | 5000个到0.37/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.75/个 | 5000个 |   |
| 塑料广告扇 扇柄 | 浙江平阳县 | 0.75/个 | 10000个 |   |
| pp塑料广告扇子 | 浙江苍南县 | 0.62/件 | 10000件 |   |
| 广告扇 | 浙江义乌市 | 0.80/个到0.90/个 | 5个到0.90/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.38/件到0.42/件 | 5000件到0.42/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 1.55/件到1.65/件 | 10000件到1.65/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.40/件到0.45/件 | 10000件到0.45/件 |   |
| 广告扇 | 浙江绍兴县 | 4.60/个到5.00/个 | 1000个到5.00/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.36/件 | 10000件 |   |
| PP广告扇 | 山东即墨市 | 0.60/把 | 10000把 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.38/个到0.42/个 | 5000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 | 广东广州市番禺区 | 1.05/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 上海上海市 | 0.70/个 | 5000个 |   |
| 广告扇 | 江苏常州市 | 0.35/个到0.38/个 | 10000个到0.38/个 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.32/把到0.46/把 | 3000把到0.46/把 |   |
| 广告扇 | 广东广州市 | 0.60/件到0.70/件 | 10000件到0.70/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.34/个到0.36/个 | 10000个到0.36/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.50/件 | 20000件 |   |
| 广告扇 | 浙江温州市 | 0.35/个到0.42/个 | 10000个到0.42/个 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.63/件到0.70/件 | 10000件到0.70/件 |   |
| 广告扇 | 浙江苍南县 | 0.37/个到0.42/个 | 10000个到0.42/个 |   |
